Combien coûte un séjour d’une semaine en été à Djerba ? (2025 Guide) | How Much Is a One-Week Summer Trip to Djerba? (2025 Guide)
🇫🇷 Découvrez le budget réel pour 7 jours à Djerba en été 2025 : vols, transferts, hôtels (avec/sans all-inclusive), repas, activités, taxes locales et astuces économies.
🇬🇧 Discover the real cost of 7 days in Djerba in summer 2025: flights, transfers, hotels (with/without all-inclusive), meals, activities, local taxes and money-saving tips.

- 🇫🇷 Pourquoi choisir Djerba en été / 🇬🇧 Why choose Djerba in summer
- Vols & transport / Flights & transfers
- Hébergement / Accommodation
- Restauration / Food & drinks
- Activités & excursions / Activities & excursions
- Budget moyen / Average budget
- Astuces / Money-saving tips
- FAQ
🇫🇷 Pourquoi choisir Djerba en été ? / 🇬🇧 Why choose Djerba in summer?
🇫🇷 Djerba combine plages de sable, météo ensoleillée, hôtels tout compris et patrimoine (Houmt Souk, El Ghriba, Guellala, Borj El Kebir). Fin juin et septembre = conditions idéales (prix plus doux, météo top).
🇬🇧 Djerba blends sandy beaches, sunny weather, all-inclusive resorts and rich heritage. Late June & September offer great value and pleasant weather.
FR: Taux indicatif été 2025 : 1 € ≈ 3,4 TND. | EN: Summer 2025 rate guide: €1 ≈ 3.4 TND.
Vols & transport / Flights & transfers
- 🇫🇷 Vol A/R Europe : 150–400 € (éco, cabine) ; soute +30–60 €. | 🇬🇧 Round-trip from Europe: €150–400 (economy); checked bag +€30–60.
- 🇫🇷 Taxi aéroport → hôtel : 10–20 € (30–60 TND). | 🇬🇧 Airport → hotel taxi: €10–20.
- 🇫🇷 Location voiture : 35–55 € / jour. | 🇬🇧 Car rental: €35–55 / day.
- 🇫🇷 Taxis en ville : 2–6 € la course. | 🇬🇧 City taxis: €2–6 per ride.
Hébergement / Accommodation
- 🇫🇷 Maison d’hôtes : 25–50 € / nuit. | 🇬🇧 Guesthouse: €25–50 / night.
- 🇫🇷 Hôtel 3★ : 40–70 € / nuit. | 🇬🇧 3★ hotel: €40–70 / night.
- 🇫🇷 4★/5★ tout compris : 70–150 € / nuit. | 🇬🇧 4★/5★ all-inclusive: €70–150 / night.
🇫🇷 Taxe de séjour : 4–12 TND / nuit (~1–4 €). | 🇬🇧 Tourist tax: 4–12 TND / night (~€1–4).
Restauration / Food & drinks
- 🇫🇷 Street-food : 2–5 €. | 🇬🇧 Street food: €2–5.
- 🇫🇷 Restaurant local : 5–12 € (plat). | 🇬🇧 Local eatery: €5–12 (dish).
- 🇫🇷 Bord de mer/touristique : 15–25 € (plat). | 🇬🇧 Seafront/touristy: €15–25 (dish).
- 🇫🇷 Boissons : eau 0,5–1 €, café 0,5–1,5 €, jus 2–4 €. | 🇬🇧 Drinks: water €0.5–1, coffee €0.5–1.5, juice €2–4.
Activités & excursions / Activities & excursions
- 🇫🇷 Dromadaire/cheval (1–2 h) : 15–30 €. | 🇬🇧 Camel/horse ride: €15–30.
- 🇫🇷 Quad (1,5–3 h) : 40–70 €. | 🇬🇧 Quad tour: €40–70.
- 🇫🇷 Bateau pirate (déj. inclus) : 25–40 €. | 🇬🇧 Pirate boat day (lunch): €25–40.
- 🇫🇷 Kitesurf lagune (initiation) : 60–90 €. | 🇬🇧 Lagoon kitesurf taster: €60–90.
- 🇫🇷 Musées/sites : entrée 2–5 € ; guide 10–20 €. | 🇬🇧 Museums/sites: €2–5; guide €10–20.
Budget moyen / Average budget
🇫🇷 Estimation pour 7 jours / 6 nuits par personne. | 🇬🇧 Estimate for 7 days / 6 nights per person.
Dépense / Expense | Éco / Budget | Confort / Comfort | Tout compris / All-inclusive |
---|---|---|---|
Vols / Flights | 150–220 € | 220–320 € | — (souvent inclus) / often included |
Transferts / Transfers | 15–30 € | 15–30 € | 0–30 € |
Hébergement / Stay (6 nuits/nights) | 150–300 € | 240–420 € | 420–900 € |
Taxe de séjour / Tourist tax | 7–24 € | 12–24 € | 12–24 € |
Repas/boissons / Meals | 90–140 € | 140–210 € | 0–60 € |
Activités / Activities | 60–120 € | 120–200 € | 40–120 € |
Total estimé / Estimated total | ~ 470–834 € | ~ 747–1 204 € | ~ 472–1 134 € |
🇫🇷 Lecture rapide : Éco ~500–800 € ; Confort ~800–1 200 € ; All-inclusive ~500–1 100 €.
🇬🇧 Quick take: Budget ~€500–800; Comfort ~€800–1,200; All-inclusive ~€500–1,100.
Astuces / Money-saving tips
- 🇫🇷 Réservez tôt (8–12 semaines), flexibilité jours/horaires. | 🇬🇧 Book early (8–12 weeks), be flexible on dates.
- 🇫🇷 Juin & septembre : top qualité/prix. | 🇬🇧 June & September: best value.
- 🇫🇷 Demi-pension ou AI si vous restez au resort. | 🇬🇧 HB or AI if you mostly stay in-resort.
- 🇫🇷 Négociez taxis/excursions à la source. | 🇬🇧 Negotiate taxis/tours at source.
- 🇫🇷 Retirez en TND (taux +). | 🇬🇧 Withdraw in TND locally (better rates).
FAQ
🇫🇷 Meilleur mois d’été ? | 🇬🇧 Best summer month?
🇫🇷 Fin juin & septembre (météo top, tarifs doux). | 🇬🇧 Late June & September (great weather, lower prices).
🇫🇷 1 000 € suffisent-ils ? | 🇬🇧 Is €1,000 enough?
🇫🇷 Oui pour un séjour confort (3★/4★). | 🇬🇧 Yes for a comfortable 3★/4★ stay.
🇫🇷 Taxe de séjour incluse ? | 🇬🇧 Tourist tax included?
🇫🇷 Parfois non : prévoyez 1–4 € / nuit. | 🇬🇧 Not always: expect €1–4 / night.
🇫🇷 Calculateur de budget / 🇬🇧 Budget Calculator
Vols / Flights (€) Transferts (€) Prix/nuit / Night (€) Nuits / Nights Repas/jour / Meals per day (€) Activités / Activities (€/semaine) Taxe/nuit / Tourist tax (€)
🇫🇷 Hébergement / 🇬🇧 Stay : 0 €
🇫🇷 Repas / 🇬🇧 Meals : 0 €
🇫🇷 Taxe / 🇬🇧 Tax : 0 €
🇫🇷 Activités / 🇬🇧 Activities : 0 €
🇫🇷 Vols / 🇬🇧 Flights : 0 €
🇫🇷 Transferts / 🇬🇧 Transfers : 0 €
🇫🇷 Total / 🇬🇧 Total : 0 €
🇫🇷 Estimations indicatives été 2025 — ajustez selon vos choix. 🇬🇧 Indicative summer 2025 estimates — adjust values as needed.
Last updated: August 21, 2025
Author: Djerba Inn Hotel